< < Back
-
2020未來科技館展場平面圖
-
2020 -09 -18
精準健康生態系
編號 | 單位名稱 | 技術/專利名稱 |
001 | 國立成功大學 | 穿戴式超音波裝置用於診斷睡眠呼吸中止症 |
002 | 財團法人國家衛生研究院 | 建置國家級人體生物資料庫整合平台 |
003 | 國立陽明大學 | Cisd2活化劑:非酒精性脂肪肝及脂肪性肝炎的新穎治療法 |
004 | Cyper S 柏瑞醫股份有限公司 麥博森股份有限公司 |
醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫(1/4) |
005 | 國立臺灣大學 | 倍頻顯微術 |
006 | 國立臺灣大學 | 快速評估腦中風及心血管疾病之非侵入式 AI 影像技術 |
007 | 國立臺灣大學 | 智慧型基因變異篩選系統 |
008 | 國立中央大學 | 食安防疫快篩智聯網檢測系統 |
009 | 國立雲林科技大學 | 「零接觸」檢測-臉部中風、心率及呼吸偵測技術 |
010 | 國立陽明大學 | 智能影導式針頭穿刺術 |
011 | 長庚醫療財團法人 | 近端監測吞服型無感式科技系統 |
012 | 國立臺灣大學 | 仿生汗水收集應用於運動健康偵測裝置 |
013 | 國立中山大學 | 零接觸精準生理監測之數位自我注入鎖定超音波都普勒雷達 |
014 | 國立成功大學 | 開發一個自胸腔X光照片偵測肺炎的人工智慧模型與建置其應用平台 |
015 | 財團法人國家衛生研究院 | 高齡整體照顧模式智慧化雲端平台系統 |
016 | 國立成功大學 | 結合擴增實境技術之遠端即時照護暨離床跌倒預警系統 |
017 | 國立成功大學 | 嚴重肢體缺血免於截肢之治療新藥 |
018 | 國立中興大學 | 鉑/金奈米合金電極於中性無酵素葡萄糖檢測與生物燃料電池之雙效應用 |
019 | 中央研究院 | 石斑魚抗菌胜肽epinecidin-1 應用於燒燙傷之藥物開發 (以哺乳類為研究模式) |
020 | 南臺科技大學 | 智能頭皮膚質檢測系統 |
021 | 中央研究院 | 糖尿病市場首見藥PS1 |
022 | 臺北醫學大學 | 精準血液乳癌檢測技術 |
023 | 國立交通大學 | 影像式血壓與呼吸偵測應用於睡眠呼吸中止症及居家健康管理系統 |
024 | 國立臺灣大學 | 結合微流體定量裝置與奈米檢測試紙應用於傳染病免疫檢測與水質篩檢 |
025 | 國立清華大學 | 流感黏膜疫苗組合物及其製備方法與應用 |
026 | 國立交通大學 | 可擴充式奈米仿生細胞技術平台-低劑量高療效之次世代免疫精準醫療 |
027 | 國立交通大學 | 應用於呼吸治療之高頻呼吸器與電阻抗成像技術 |
028 | 國立臺灣科技大學 | 超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用 |
029 | 財團法人國家衛生研究院 | BPRSJ338的治療應用:人類新冠肺炎 |
030 | 財團法人國家衛生研究院 | 亞奈米金貼紙以及其抑制脂多醣誘發敗血症之方法==應用於惡性傷口的治療 |
031 | 財團法人國家衛生研究院 | 雜環化合物及其用途 |
032 | 財團法人國家衛生研究院 | 可促使MYC致癌蛋白質降解的激酶抑制劑 |
033 | 財團法人國家衛生研究院 | 以CXCR4受體為分子標的之藥物DBPR807 |
034 | 國立臺灣海洋大學 | 「草本炭方」分子草藥科技解決抗生素濫用問題 |
035 | 國立東華大學 | 新抗癌靶點藥源珊瑚種原庫及人工繁養殖技術平台 |
036 | 國立臺灣大學 | 創新複合式止血平台 |
AI及AIoT應用
編號 | 單位名稱 | 技術/專利名稱 |
037 | 國立臺灣大學 | 薄膜結垢之原位線上智慧化監測 |
038 | 國立成功大學 | 人工智慧海關非法走私偵測技術 |
039 | 國立交通大學 | 即時羽球訓練輔助裝置與動作分析系統 |
040 | 國立中央大學 | 利用衛星於雲雨連續監測及其在民生服務之應用 |
041 | 國立臺灣體育運動大學 | KarmaZone電子好球帶與無標記式3D動作分析系統 |
042 | 國立交通大學 | 應用機器學習於第五代行動網路之用戶移動類型辨識技術 |
043 | 國立中興大學 | 陸空協作之水稻最佳收穫模式 |
044 | 國立臺灣師範大學 | 智能車機器人蓋城市 |
045 | 淡江大學 | 多功能液晶智慧雲端感測器 |
046 | 國立臺灣大學 | 3D點雲視覺物件指引以及快速抓取點偵測網路 |
047 | 南臺科技大學 國立成功大學 國立高雄科技大學 |
AQI氣體感測器服務平台專案計畫 (107~109) |
國家實驗研究院
編號 | 單位名稱 | 技術/專利名稱 |
048 | 國家實驗研究院 | 5D智慧城市─SmartES平台 |
049 | 國家實驗研究院 | 智慧視訊分析與檢索技術 |
050 | 國家實驗研究院 | 現地型地震預警系統 |
051 | 國家實驗研究院 | 自駕車模擬系統 |
052 | 國家實驗研究院 | 城市車流控制最佳化平台技術 |
053 | 國家實驗研究院 | 酮類吹氣式氣體感測器應用於居家照護檢測 |
054 | 國家實驗研究院 | 多光譜智慧光照系統 |
國家同步輻射研究中心
編號 | 單位名稱 | 技術/專利名稱 |
055 | 國家同步輻射研究中心 | 捕捉結構色彩技術於仿生可撓光子晶體材料之高效率開發與應用 |
056 | 國家同步輻射研究中心 | 同步輻射紅外顯微術在癌症篩檢及慢性腎臟病之預後預測及其治療評估 |
057 | 國家同步輻射研究中心 | 窺看蛋白質分子水中漫舞的X光散射複眼術 |
058 | 國家同步輻射研究中心 | 未來之光-超高速的分子攝影機:自由電子雷射 |
國家災害防救科技中心
編號 | 單位名稱 | 技術/專利名稱 |
059 | 國家災害防救科技中心 | 落雨小幫手 |
060 | 國家災害防救科技中心 | 資料聯網於淹水監測之應用 |
061 | 國家災害防救科技中心 | 氣候時空旅人 |
特色領域研究中心
編號 | 單位名稱 | 技術/專利名稱 |
062 | 前瞻物質基礎與應用科學中心 | 紙基奈米陣列之高靈敏表面增強拉曼檢測平台 |
063 | 新世代功能性物質研究中心 | 精子快篩晶片 |
064 | 前瞻量子科技研究中心 | 高效能量子密鑰分發系統 |
065 | 前瞻綠色材料高值化研究中心 | 可捲曲式軟性超穎光子元件 |
066 | 跨維綠能材料研究中心 | 後疫情時代加速 “關鍵綠能材料” 之台灣在地供應鏈 |
067 | 智慧紡織科技研發中心 | 取代石膏之2D熱可塑繃帶 |
068 | 智慧半導體奈米系統技術研究中心 | 奈米雙晶銅應用於低溫/快速銅-銅接合與高韌性銅導線 |
069 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心 | 基於5G C-V2I之智慧即時車輛行動軌跡預測與預警系統 |
070 | 高熵材料研發中心 | 高熵無火花、滅菌及超耐合金科技 |
071 | 前瞻製造系統頂尖研究中心 | 先進工業4.0關鍵技術展示:工具機智慧製造技術整合場域、3D列印設計系統、AI摩擦攪拌銲接專家系統 |
072 | 國際傷口修復與再生中心 | 次世代基因定序技術檢測泡泡龍症及跨科整合治療泡泡龍症特別門診 |
073 | 精準醫學研究中心 | 後疫時代之精準醫學-SARS-CoV-2病毒株分析,肝癌游離DNA腫瘤標記研發,及癌症免疫治療研究 |
074 | 前瞻蝦類養殖國際研發中心 | 蝦智慧成長監控系統 |
075 | 動物製劑研究中心 | 病毒疫苗細胞生產技術平台 |
076 | 新興病毒感染研究中心 | 篩選廣效型抗病毒藥物技術平台 |
077 | 群體健康研究中心 | 群體健康研究 |
078 | 計量理論與應用研究中心 | 所得分配的性別歧視議題 |
079 | 腦科學研究中心 | 透視大腦技術:全腦光學刺激成像與神經迴路建模 |
電子與光電
編號 | 單位名稱 | 技術/專利名稱 |
080 | 國立臺灣科技大學 | 電動車無線電能傳輸系統 |
081 | 國立交通大學 | 4G/5G邊緣運算平台之通透式佈建技術 |
082 | 國立臺灣大學 | 整合製圖導航與雷射掃描顯微光譜影像技術提升樣品光電檢測的自動化 |
083 | 國立臺灣大學 | 5G/B5G毫米波陣列天線快速校正與波束定位 |
084 | 國立臺灣科技大學 | AS2 3D |
085 | 國立中央大學 | 衛星遙測大氣氣膠廓線在三維PM2.5之建構與區域空氣污染之監測 |
086 | 國立高雄科技大學 | 超世代1.6Tb/s矽光子光發射傳輸晶片 |
087 | 國立臺灣大學 | 一種具有超高性能之超晶格自旋轉移力矩磁阻式記憶體SS-MRAM |
088 | 國立交通大學 | 大面積及高色純度紫光及綠光鈣鈦礦發光二極體 |
089 | 國立中央大學 | 全球電離層海嘯監測與預警系統-太空浮標 |
090 | 國立中山大學 | 低溫半導體缺陷消除技術 |
新穎材料
編號 | 單位名稱 | 技術/專利名稱 |
091 | 國立臺灣大學 國立臺灣科技大學 行政院原子能委員會核能研究所 |
綠能科技聯合研發計畫(2/2) |
092 | 亞崴機電股份有限公司 | 推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫(4/4) |
093 | 國立勤益科技大學 | 建築物能量轉換與換氣裝置 |
094 | 國立成功大學 | 具自癒合性質之超高性能混凝土綠色建材 |
095 | 國立臺灣師範大學 | 空氣穩定的螢光有機無機鈣鈦礦奈米晶體-高分子複合材料 |
096 | 國立中興大學 | 可自修復、不需電池、可伸縮、全透明、可發電的電子皮膚(人機介面)與奈米薄膜發電機 |
097 | 中央研究院 | 中研院鋰電池儲能系統開發與新世代全固態電池材料研發計畫(2/2) |
098 | 國立成功大學 | 以切削知識庫增進工具機運用效能 |
099 | 元智大學 | 低溫鎂儲氫材料與儲能應用 |
100 | 國立中山大學 | 六軸力量力矩感測器關鍵技術突破與實現 |
101 | 國立中央大學 | 氟化石墨烯的批量生產技術及其多功能性表面披覆之應用 |
102 | 國立成功大學 | 以創新微生物科技進行工業及畜牧廢水之高效能淨化處理 |
103 | 國立臺灣大學 | 雙核心自復位消能斜撐 |
104 | 國立中央大學 | 嵌入式三維列印之新型支撐材料-耐紫外光具自癒性之液態狀固體 |
105 | 國立中興大學 | 廢棄物高值資源化再製輕質粒料 |
106 | 國立清華大學 | 複合高熵壓電型觸媒偕同降解有機汙染物 |
國際展區
編號 | 單位名稱 |
1 | 愛飛媒平股份有限公司 |
2 | 黃金時代股份有限公司 |
3 | 先進醫資股份有限公司 |
4 | 萬物聯網智慧科技有限公司 |
5 | 元盛生醫電子股份有限公司 |
6 | 台灣雲檢股份有限公司 |
7 | 威捷生物醫學股份有公司 |
8 | 米菲多媒體股份有限公司 |
9 | 世創生物科技股份有限公司 |
10 | 醫流體股份有限公司 |
11 | Biomere Tech |
12 | 愛微科股份有限公司 |
13 | 百威雷科技有限公司 |
14 | 正瀚生技股份有限公司 |
15 | 新台北奈米生醫科技股份有限公司 |
16 | 台灣牙易通股份有限公司 |